ĐM CẢNH TRONG | ĐM CẢNH NGOÀI |
Thường lớn hơn | Nhỏ hơn |
Ở phía sau – ngoài so với động mạch cảnh ngoài | Ở giữa trước |
Thường có đoạn phình sau vị trí tách từ động mạch cảnh chung | Thường không có |
Không chia nhánh ở cổ | Có 8 nhánh ở cổ |
Sức cản dòng chảy thấp (thường dưới 0.7) | Sức cản dòng chảy cao, kể cả lúc nghỉ ngơi |
Không có sự thay đổi tín hiệu Doppler khi làm nghiệm pháp ấn xương thái dương | Có sự thay đổi cả về mặt tín hiệu hình ảnh và âm thanh khi làm nghiệm pháp ấn xương thái dương |
ĐM cảnh trong đi sau – ngoài so với ĐM cảnh ngoài. TRong bảng viết nhầm rồi.
Admin đã sửa lại. Trân trọng cảm ơn bác sĩ đã góp ý.